品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 冶金 |
---|---|---|---|
額定電壓 | 220V | 重量 | 150kg |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
一、耐腐蝕鹽霧試驗箱技術指標:
項目 | 內(nei)容(rong) |
2.1型(xing)號 | BS-60B |
2.2內(nei)箱尺(chi)寸 | 450×600×400mm (D*W*H) |
2.3外箱尺寸 | 700×1150×1100mm(D*W*H) |
2.4電源 | AC 220V 單(dan)相二線+保護(hu)接地;電壓(ya)允許(xu)波動(dong)范圍±10%V;功(gong)率2KW ; 頻率允許波動范圍50±0.5HZ;TN-S方式供電或TT方式供電 保(bao)護(hu)地(di)線接地(di)電阻小于(yu)4Ω 要(yao)求用(yong)(yong)戶(hu)在安裝現場為設(she)(she)備配置相應容量的空氣或動力開關,并且(qie)此(ci)開關必須獨(du)立(li)控制本設(she)(she)備使用(yong)(yong) |
2.5可(ke)做(zuo)試驗方法 | 中性鹽霧試(shi)驗(yan)(NSS試(shi)驗(yan))、鹽(yan)霧試驗(yan)(SS試驗(yan))、醋酸鹽霧試驗(ASS試驗)、銅加速醋本能(neng)試(shi)驗(yan) |
2.6試驗溫度 | 中性(xing)鹽霧試(shi)驗(yan)(yan):試(shi)驗(yan)(yan)室(shi):35℃±1℃,b.飽和空氣桶:47℃±1℃ 酸性腐蝕試驗(yan):試驗(yan)室:50℃±1℃,b.飽和空氣桶:63℃±1℃ 也可以按JIS、CNS等(deng)標準設(she)定(ding) |
2.7 參數指(zhi)標(biao) | 溫度(du)分辨(bian)率:0. 1℃ 溫度(du)偏差: ±1℃ 溫度均(jun)勻度:1℃ 溫度波動度:±0.5℃ 噴霧(wu)量(m1/80cm2/h)1.0~2.0(至少收(shou)集16小時,取(qu)其平均值(zhi)) 噴霧(wu)壓(ya)力:1.00±0.01kgf/cm2 藥水PH值(zhi):中性6.0~7.0 酸性3.0~3.1 噴霧溶(rong)液PH值:中(zhong)性6.5~7.2 酸(suan)性3.1~3.3 運行時間:1S ~ 9990H 可任(ren)意設定 噴霧時間(jian):1S ~ 999H 可任意設定;間隔周期:1S ~ 999H 可任意設(she)定 |
二、耐腐蝕鹽霧試驗箱滿足(zu)標準
GB/T2423.17-2008鹽霧試驗(yan)方法
GB/T 2423.18-2000《電工電子產(chan)品基本規(gui)程試驗Ka》
GB/T10125-1997人造氣(qi)氛(fen)腐蝕試驗_鹽霧試驗
GB/T10587-2006鹽霧試驗(yan)箱的(de)技術條(tiao)件
GB10593.2-1990電工電子(zi)產品環境參數測量方法
GB/T1765-1979 測定耐(nai)濕(shi)熱、耐(nai)鹽霧(wu)、耐(nai)侯性(人工加速)的(de)漆膜(mo)制(zhi)測試(shi)
GB/T1771-2007色漆和(he)清漆耐中性(xing)鹽霧性(xing)能(neng)的(de)測定(ding)
GB/T12967.3-2008鋁(lv)及鋁(lv)合金陽極氧化(hua)膜(mo)檢測方法第3部分:銅(tong)加速
GB/T5170.8-2008以及(ji)等(deng)效的(de)IEC、MIL、DIN、ASTM等(deng)相關標(biao)準
三(san)、鹽霧試驗箱使(shi)用(yong)條件(jian)
環境(jing)溫度:5℃~+32℃
周圍不應(ying)有高濃度粉塵、腐蝕性氣體(ti)和(he)易(yi)燃(ran)易(yi)爆(bao)氣氛(fen)存在。
電壓AC 220V±10%;頻率:50Hz±5%;
滿足設(she)備裝機(ji)容量要求
保(bao)證正常使用環境溫度(du)應≤28℃
|
掃一掃,關注我們