品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 冶金 |
---|---|---|---|
額定電壓 | 220V | 重量 | 150kg |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
一、醋酸試驗鹽霧試驗箱技術指標:
項目 | 內容 |
2.1型(xing)號 | BS-60B |
2.2內箱尺(chi)寸(cun) | 450×600×400mm (D*W*H) |
2.3外箱尺(chi)寸 | 700×1150×1100mm(D*W*H) |
2.4電源 | AC 220V 單相(xiang)二線+保護接地(di);電壓允許波動范圍±10%V;功率2KW ; 頻率允許波動范圍50±0.5HZ;TN-S方(fang)式供電(dian)或TT方(fang)式供電(dian) 保護地(di)線接地(di)電阻小于4Ω 要(yao)求用戶在安裝現場為設備配(pei)置相應容量的空氣或動力開(kai)關(guan)(guan),并且此開(kai)關(guan)(guan)必須獨立控制(zhi)本設備使用 |
2.5可(ke)做(zuo)試驗方法 | 中性(xing)鹽霧試驗(yan)(yan)(NSS試驗(yan)(yan))、鹽霧試驗(yan)(yan)(SS試驗(yan)(yan))、醋酸(suan)鹽霧試驗(yan)(yan)(ASS試驗(yan)(yan))、銅加速(su)醋本能試驗(yan)(yan) |
2.6試驗溫(wen)度(du) | 中性鹽霧試驗(yan)(yan):試驗(yan)(yan)室:35℃±1℃,b.飽和空氣桶(tong):47℃±1℃ 酸性腐蝕試驗:試驗室:50℃±1℃,b.飽和空氣(qi)桶:63℃±1℃ 也(ye)可(ke)以按JIS、CNS等標準設定 |
2.7 參數指(zhi)標 | 溫(wen)度分辨率:0. 1℃ 溫度偏(pian)差: ±1℃ 溫度均勻度:1℃ 溫度波動度:±0.5℃ 噴霧(wu)量(m1/80cm2/h)1.0~2.0(至少收(shou)集16小時,取其平(ping)均值) 噴霧壓力:1.00±0.01kgf/cm2 藥水(shui)PH值:中(zhong)性(xing)6.0~7.0 酸性(xing)3.0~3.1 噴霧溶液PH值:中(zhong)性6.5~7.2 酸性3.1~3.3 運行(xing)時(shi)間:1S ~ 9990H 可(ke)任意設定(ding) 噴霧時(shi)間:1S ~ 999H 可任(ren)意(yi)設定;間隔(ge)周期:1S ~ 999H 可任(ren)意(yi)設定 |
二、醋酸試驗鹽霧試驗箱電(dian)源
AC 220V 單相二線+保護(hu)接地;電壓允許波(bo)動(dong)范圍±10%V;功率2KW ;
頻率允(yun)許波動范圍(wei)50±0.5HZ;TN-S方式(shi)供(gong)電或TT方式(shi)供(gong)電
保護(hu)地線接地電阻小(xiao)于4Ω
要求用戶在安裝現場(chang)為設(she)(she)備配置相應容量的空氣或動力開(kai)關,并且此開(kai)關必須獨立控制本設(she)(she)備使用
三、鹽霧試驗箱安全保護裝置
低水位時,自動切斷電源,安全警示(shi)燈裝置動態顯(xian)示(shi) |
超溫(wen)時,自動切斷(duan)加熱器電源,安全警(jing)示燈裝置動態顯示 |
漏電保護功能,防(fang)止因線(xian)路漏電或短路引起的人身(shen)傷害及儀器故障。 |
加熱系統保護功能,加熱管干(gan)燒、供水異常、排水異常 |
保證正常使用環境溫(wen)度(du)應≤28℃
|
掃一掃,關注我們