品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 冶金 |
---|---|---|---|
額定電壓 | 220V | 重量 | 150kg |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
一、NSS試驗鹽霧試驗箱技術參數:
項(xiang)目 | 內(nei)容 |
2.1型號(hao) | BS-60B |
2.2內箱尺寸 | 450×600×400mm (D*W*H) |
2.3外(wai)箱尺寸 | 700×1150×1100mm(D*W*H) |
2.4電源 | AC 220V 單相二線+保護(hu)接地;電壓允(yun)許波動范圍±10%V;功率2KW ; 頻(pin)率允許波(bo)動范圍50±0.5HZ;TN-S方(fang)式(shi)供電(dian)或(huo)TT方(fang)式(shi)供電(dian) 保護地(di)線(xian)接地(di)電阻小于4Ω 要求(qiu)用(yong)戶在安裝現場(chang)為(wei)設備配(pei)置相應容量的空氣或動力(li)開(kai)關(guan),并且(qie)此開(kai)關(guan)必須獨立控制(zhi)本設備使用(yong) |
2.5可做試驗方法 | 中性鹽(yan)(yan)霧試(shi)(shi)(shi)驗(yan)(NSS試(shi)(shi)(shi)驗(yan))、鹽(yan)(yan)霧試(shi)(shi)(shi)驗(yan)(SS試(shi)(shi)(shi)驗(yan))、醋酸鹽(yan)(yan)霧試(shi)(shi)(shi)驗(yan)(ASS試(shi)(shi)(shi)驗(yan))、銅(tong)加速醋本能試(shi)(shi)(shi)驗(yan) |
2.6試驗溫度 | 中性(xing)鹽霧(wu)試驗:試驗室:35℃±1℃,b.飽和空氣桶:47℃±1℃ 酸性(xing)腐蝕試驗:試驗室:50℃±1℃,b.飽(bao)和空(kong)氣桶:63℃±1℃ 也可以按JIS、CNS等標(biao)準設定 |
2.7 參數指(zhi)標 | 溫(wen)度分辨率:0. 1℃ 溫(wen)度偏差: ±1℃ 溫度(du)均勻度(du):1℃ 溫(wen)度(du)波動(dong)度(du):±0.5℃ 噴霧量(m1/80cm2/h)1.0~2.0(至少收集16小時(shi),取其平均值) 噴霧壓(ya)力:1.00±0.01kgf/cm2 藥(yao)水(shui)PH值:中性(xing)6.0~7.0 酸(suan)性(xing)3.0~3.1 噴(pen)霧溶液PH值:中性(xing)6.5~7.2 酸性(xing)3.1~3.3 運行時間(jian):1S ~ 9990H 可(ke)任意設定(ding) 噴(pen)霧時間(jian):1S ~ 999H 可任(ren)意(yi)(yi)設定;間(jian)隔周期:1S ~ 999H 可任(ren)意(yi)(yi)設定 |
二(er)、NSS試驗鹽霧試驗箱使(shi)用條件
環(huan)境溫度:5℃~+32℃
周圍不應有高濃度粉塵、腐蝕(shi)性氣體和(he)易(yi)(yi)燃易(yi)(yi)爆氣氛存在。
電(dian)壓AC 220V±10%;頻(pin)率:50Hz±5%;
滿(man)足(zu)設備裝機容量要求
保證正常使用環境溫度(du)應≤28℃
三、鹽霧試驗箱參數指標
溫(wen)度(du)波(bo)動度(du):±0.5℃
噴霧量(liang)(m1/80cm2/h)1.0~2.0(至(zhi)少收集16小(xiao)時,取(qu)其(qi)平(ping)均值)
噴(pen)霧壓力:1.00±0.01kgf/cm2
藥水PH值:中性6.0~7.0 酸性3.0~3.1
噴(pen)霧溶液PH值:中性(xing)6.5~7.2 酸性(xing)3.1~3.3
運(yun)行(xing)時間:1S ~ 9990H 可任意(yi)設定
噴(pen)霧時間:1S ~ 999H 可(ke)任(ren)意(yi)(yi)設定;間隔(ge)周期:1S ~ 999H 可(ke)任(ren)意(yi)(yi)設定
四、鹽霧試驗箱試驗溫度
中性(xing)鹽霧試(shi)驗:試(shi)驗室:35℃±1℃,b.飽(bao)和空氣桶:47℃±1℃
酸(suan)性腐蝕試驗(yan):試驗(yan)室:50℃±1℃,b.飽和空氣桶:63℃±1℃
也可以按JIS、CNS等標準設定
掃一掃,關注我們