品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 冶金 |
---|---|---|---|
額定電壓 | 220V | 重量 | 150kg |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
一、電鍍鹽霧腐蝕測試機介紹(shao):
鹽霧試驗機針(zhen)對各種材(cai)質之表面處理,包含涂(tu)料(liao)、電鍍、陽(yang)極處理、噴涂(tu)、防(fang)銹(xiu)油等(deng)防(fang)腐(fu)蝕處理后(hou),測試其制(zhi)品之耐腐(fu)蝕性。
二、電鍍鹽霧腐蝕測試機技術參數:
型(xing)號(hao) | BS-60B | BS-90B | BS-120B | BS-160B | BS-200B
|
試驗室內箱尺寸(cun)W*H*D(mm) | 600*400*450 | 900*500*600 | 1200*500*800 | 1600*500*1000 | 2000*600*1200 |
試驗室外箱尺寸(W*H*D)(mm) | 1150*1090*670 | 1450*1200*842 | 2080*1285*1240 | 2480*1520*1450 | 2900*1550*1650 |
試驗室溫度 | 鹽水試(shi)驗(yan)方法(fa)(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蝕試(shi)驗(yan)方法(fa)(CASS)50℃±1℃ | ||||
壓力桶溫度 | 鹽水試驗方法(fa)(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐(fu)蝕試驗方法(fa)(CASS)63℃±1℃ | ||||
試(shi)驗室容(rong)積 | 108L | 270L | 480L | 800L | 1440L |
鹽水箱容積 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L |
鹽水溶(rong)度(du) |
| ||||
壓縮空氣壓力(li) | 1.0±0.01kgf/ cm2 | ||||
噴霧量(liang) | 1~2ml/h/80cm2(至(zhi)少(shao)收集(ji)16小時,取其平(ping)均值) | ||||
試驗室(shi)相對濕度(du) | 85%R.H以上 | ||||
酸(suan)堿(jian)值PH | 65.-7.2 3.0-3.2 | ||||
噴霧方式 | 電腦式(shi)(shi)連續式(shi)(shi)噴霧 | ||||
電源(yuan) | AC220V10A | AC220V15A | AC220V20A | AC220V20A | AC220V30A |
三、鹽霧試驗箱整體(ti)結構(gou):
整體模壓經(jing)高溫焊(han)接(jie)而成(cheng)、耐腐蝕(shi)、易清潔(jie)、無泄露現(xian)象。
塔式噴霧(wu)系統(tong),并裝(zhuang)有鹽(yan)液過濾系統(tong),無結(jie)晶噴嘴,鹽(yan)霧(wu)分布均勻,沉(chen)降量(liang)自由調整。
箱蓋(gai)采用透(tou)明(ming)材料可清楚看到箱內測(ce)試物品和噴霧狀況。
箱蓋和箱體之間采用水密(mi)封結構,無鹽(yan)霧(wu)溢出。
線路控制(zhi)板及其它元氣件(jian)均固定在便于檢查和維護的位置(zhi),采用門(men)鎖(suo)開啟式(shi)邊蓋門(men),不僅(jin)美觀,而且(qie)方便維護。
掃一掃,關注我們