品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 科研 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
一(yi)、氙燈老化試驗箱廠家技術參(can)數:
型號 | BS-800XD | BS-800XD-UV(340nm) | BS-800XD-UV(420nm) | |||||
內箱尺(chi)寸(mm) | 900*900*900(W*H*D) | |||||||
外(wai)箱尺(chi)寸(mm) | 1410*2000*1400(W*H*D) | |||||||
試驗(yan)區溫度范圍 | RT+10~100℃ | |||||||
黑板溫度范圍 | 40~110℃ | |||||||
濕(shi)度范圍 | 輻照(zhao)時30%~60%R.H,黑暗(an)時20%R.H~98%R .H | |||||||
輻照(zhao)強度(du) | 20 W/㎡~65W/㎡(300~400nm)選(xuan)配 | 0.3 W/㎡~1.2W/㎡(340nm) | 0.35 W/㎡~1.5W/㎡(420nm) | |||||
測(ce)試工作(zuo)臺 | 轉盤式,轉速1-7r/min | 平板式 | ||||||
測試試片尺寸 | 50mm*150mm(W*H)每(mei)片,每(mei)個樣品架 | |||||||
噴淋(lin)水壓力 | 30-200Kpa | |||||||
控制(zhi)精度 | 溫(wen)度分辨率(lv):0.01℃ 溫(wen)度分辨率(lv):0.1%R.H 測(ce)試區(qu)溫(wen)度偏(pian)差(cha):±3℃ 溫(wen)度偏差(cha):±3%R.H 黑(hei)板溫(wen)度偏差(cha):±3℃ 輻(fu)照強度偏差(cha):±10%W/㎡ | |||||||
內濾光(guang)器 | 硼硅玻(bo)璃濾光鏡 | |||||||
外濾光器(qi) | 硼硅玻璃濾(lv)光鏡(jing) | 硼硅玻璃濾光鏡 | 蘇打玻(bo)璃濾光鏡 | |||||
燈(deng)管(guan)冷(leng)卻方(fang)式 | 風(feng)冷式 | 水冷式 | 風(feng)冷式 | |||||
電(dian)源以及功率 | AC380V三(san)相四(si)線+保護接(jie)地,功率15.6KW |
二、氙燈老化試驗箱廠家性(xing)能指標
黑板溫度范圍 | 63℃、100℃ |
溫(wen)度范圍 | 65~98%R·H |
降(jiang)雨(yu)時間 | 1~9999分(fen)鐘,可調 |
降(jiang)雨周(zhou)期 | 1~240分鐘(zhong),間隔(斷)可(ke)調 |
噴水壓力 | 0.12~0.15mpa |
測量波長(chang) | 400nm~1000nm |
氙(xian)燈功率 | 進口(kou)1.8KW(壽命(ming)2000小時(shi))/國產6KW(壽命(ming)600小時(shi)) |
輻照度(du) | 150W/㎡/736W/㎡ |
控制界面顯示 | 溫(wen)度(du)(du)、濕度(du)(du)、輻照度(du)(du)、爆輻量等功能均(jun)在同一個(ge)界面上顯示操作(zuo) |
三、氙燈(deng)老(lao)化試驗箱(xiang)執行標準:
1.GBT 2423.4-2008/IEC6008-2-30:2005交變濕(shi)熱方法
2.GB-T1865-2009 / ISO11341:2004色漆和(he)清漆人工氣候老化和(he)人工輻射暴(bao)露濾過的氙弧輻照
3.GBT16422.1-2006/ISO4892-1:1999塑料(liao)實驗室光源暴(bao)露試驗方(fang)法總(zong)則
4.GBT 16422.2-2014/ISO 4892-2:2006 塑(su)料(liao)實驗室光源暴露(lu)試驗方法 第2部分氙弧燈
掃一掃,關注我們