品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 科研 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
一、塑料制品氙燈耐氣候試驗箱性能(neng)指標
黑板溫度范圍(wei) | 63℃、100℃ |
溫度范圍 | 65~98%R·H |
降雨(yu)時間 | 1~9999分鐘,可調(diao) |
降(jiang)雨周(zhou)期 | 1~240分鐘,間隔(斷)可調 |
噴水(shui)壓力 | 0.12~0.15mpa |
測量波(bo)長 | 400nm~1000nm |
氙燈功率 | 進口1.8KW(壽命2000小(xiao)時)/國產6KW(壽命600小(xiao)時) |
輻照度 | 150W/㎡/736W/㎡ |
控制界面顯示 | 溫度、濕度、輻照度、爆(bao)輻量等功能均(jun)在同一個(ge)界面(mian)上顯示操作 |
二、塑料制品氙燈耐氣候試驗箱技術參數:
型(xing)號 | BS-800XD | BS-800XD-UV(340nm) | BS-800XD-UV(420nm) | |||||
內箱尺寸(mm) | 900*900*900(W*H*D) | |||||||
外箱(xiang)尺寸(mm) | 1410*2000*1400(W*H*D) | |||||||
試驗區溫度范圍 | RT+10~100℃ | |||||||
黑(hei)板溫度范圍(wei) | 40~110℃ | |||||||
濕度范圍 | 輻照(zhao)時30%~60%R.H,黑暗時20%R.H~98%R .H | |||||||
輻照強度(du) | 20 W/㎡~65W/㎡(300~400nm)選(xuan)配(pei) | 0.3 W/㎡~1.2W/㎡(340nm) | 0.35 W/㎡~1.5W/㎡(420nm) | |||||
測試工作臺 | 轉盤式,轉速(su)1-7r/min | 平板式 | ||||||
測試(shi)試(shi)片尺(chi)寸 | 50mm*150mm(W*H)每片,每個樣品架 | |||||||
噴淋水壓力 | 30-200Kpa | |||||||
控制(zhi)精(jing)度 | 溫度分辨率(lv):0.01℃ 溫度分辨率(lv):0.1%R.H 測試區溫度偏差:±3℃ 溫度偏(pian)差(cha):±3%R.H 黑(hei)板溫度偏(pian)差(cha):±3℃ 輻(fu)照強度偏(pian)差(cha):±10%W/㎡ | |||||||
內濾(lv)光(guang)器 | 硼硅玻璃濾光鏡 | |||||||
外(wai)濾(lv)光器 | 硼硅(gui)玻璃濾光鏡 | 硼(peng)硅玻璃濾(lv)光鏡 | 蘇打玻(bo)璃濾光鏡(jing) | |||||
燈管冷(leng)卻方式 | 風冷式 | 水冷式 | 風冷式 | |||||
電源以及(ji)功(gong)率 | AC380V三相四線(xian)+保護接地,功率15.6KW |
|
三、氙燈老化試驗機功能:
*全(quan)光譜氙(xian)燈。
*多種(zhong)供(gong)選擇的(de)過濾系統。
*水噴淋功能。
*相對濕(shi)度(du)控制。
*水(shui)冷式氙燈試(shi)驗機試(shi)驗箱(xiang)空氣溫度控制系(xi)統。
*不(bu)規則形(xing)狀的樣(yang)品固定架。
*價(jia)廉物(wu)美的氙弧燈管。
*安裝容易使用方便并且基本上*的特點(dian)。
*氙弧燈(deng)管(guan)的(de)使用(yong)(yong)壽(shou)命(ming)取決于所使用(yong)(yong)的(de)輻(fu)射照度(du)水平,一般燈(deng)管(guan)的(de)壽(shou)命(ming)為(wei)500小時。
*燈(deng)管更(geng)換方便快(kuai)捷,水(shui)冷式氙(xian)燈(deng)試驗(yan)機長效的過濾器為(wei)保(bao)持所(suo)需的光譜(pu)提供保(bao)障(zhang)。
|
掃一掃,關注我們