品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 科研 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
一、氙燈耐氣候測試機技(ji)術(shu)參(can)數:
型號 | BS-800XD | BS-800XD-UV(340nm) | BS-800XD-UV(420nm) | |||||
內箱(xiang)尺寸(cun)(mm) | 900*900*900(W*H*D) | |||||||
外箱尺(chi)寸(mm) | 1410*2000*1400(W*H*D) | |||||||
試驗區溫度范圍(wei) | RT+10~100℃ | |||||||
黑(hei)板溫度(du)范(fan)圍 | 40~110℃ | |||||||
濕度范圍 | 輻(fu)照時(shi)30%~60%R.H,黑(hei)暗時(shi)20%R.H~98%R .H | |||||||
輻照強度 | 20 W/㎡~65W/㎡(300~400nm)選配(pei) | 0.3 W/㎡~1.2W/㎡(340nm) | 0.35 W/㎡~1.5W/㎡(420nm) | |||||
測試工作臺(tai) | 轉盤式,轉速1-7r/min | 平板式(shi) | ||||||
測試(shi)試(shi)片(pian)尺寸 | 50mm*150mm(W*H)每(mei)片,每(mei)個樣品(pin)架 | |||||||
噴淋水壓力 | 30-200Kpa | |||||||
控(kong)制精(jing)度 | 溫(wen)度(du)分辨率(lv):0.01℃ 溫(wen)度(du)分辨率(lv):0.1%R.H 測試區溫(wen)度(du)偏(pian)差:±3℃ 溫度(du)偏(pian)差(cha):±3%R.H 黑板溫度(du)偏(pian)差(cha):±3℃ 輻照強度(du)偏(pian)差(cha):±10%W/㎡ | |||||||
內濾光器 | 硼硅玻璃(li)濾(lv)光鏡 | |||||||
外濾光器 | 硼硅玻璃濾(lv)光鏡 | 硼硅玻璃濾光鏡 | 蘇(su)打玻璃濾光鏡 | |||||
燈管(guan)冷卻方式 | 風冷(leng)式 | 水冷式 | 風冷式 | |||||
電源以及(ji)功率 | AC380V三(san)相(xiang)四線+保護接地,功(gong)率15.6KW |
二、氙燈耐氣候測試機供執(zhi)行(xing)標(biao)準:
1.GBT 2423.4-2008/IEC6008-2-30:2005交變濕熱(re)方法
2.GB-T1865-2009 / ISO11341:2004色漆(qi)和(he)清漆(qi)人工(gong)氣候老化和(he)人工(gong)輻射暴(bao)露濾過的氙弧輻照
3.GBT16422.1-2006/ISO4892-1:1999塑料實驗(yan)(yan)室光源暴露試驗(yan)(yan)方法總則
4.GBT 16422.2-2014/ISO 4892-2:2006 塑料實驗室光源(yuan)暴露試驗方法(fa) 第2部(bu)分氙弧燈
5.GB/T3511-2008 / ISO 4665:1998硫化橡膠(jiao)(jiao)或(huo)熱塑性(xing)橡膠(jiao)(jiao)耐候性(xing)
6.GBT 2423.24-2013/IEC 60068-2-5:2010 環(huan)境(jing)試(shi)驗(yan) 第2部分(fen)試(shi)驗(yan)方(fang)法 試(shi)驗(yan)Sa模擬地(di)面上的(de)太陽輻射及其試(shi)驗(yan)導則(ze)
三、氙燈(deng)老化試驗機性能指標
黑(hei)板溫(wen)度(du)范圍 | 63℃、100℃ |
溫度(du)范圍 | 65~98%R·H |
降雨時間 | 1~9999分鐘,可調 |
降(jiang)雨周期 | 1~240分(fen)鐘,間隔(斷)可調(diao) |
噴(pen)水(shui)壓力 | 0.12~0.15mpa |
測量波(bo)長(chang) | 400nm~1000nm |
氙燈(deng)功率 | 進口1.8KW(壽命2000小時)/國產6KW(壽命600小時) |
輻照度 | 150W/㎡/736W/㎡ |
控制界(jie)面(mian)顯示 | 溫度、濕度、輻照度、爆(bao)輻量等功能均(jun)在(zai)同一個界面上顯示操作 |
掃一掃,關注我們