品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 濕度范圍 | 20-98% R.H |
額定電壓 | 380V | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
一、恒溫恒濕試驗箱生產企業簡介:
用于(yu)模擬電子(zi)儀器儀表(biao)、新(xin)型材(cai)料(liao)、電工、車輛、金屬(shu)、電子(zi)產品、航空航天材(cai)料(liao)等(deng)在運(yun)輸、儲存(cun)、使用過(guo)程中(zhong)可能(neng)會(hui)遇(yu)到(dao)的嚴酷高(gao)溫、低溫或濕(shi)熱(re)環境;或高(gao)溫、低溫、濕(shi)熱(re)交變環境下,檢驗(yan)材(cai)料(liao)、配件或儀器設備耐(nai)高(gao)溫、耐(nai)寒、耐(nai)濕(shi)熱(re)性能(neng)及可能(neng)造(zao)成的損壞壽(shou)命縮減等(deng)
二(er)、恒溫恒濕試驗箱生產企業技術(shu)參數:
型(xing)號 | BS-80A | BS-150A | BS-225A | BS-408A | BS-608A | BS-800A | BS-010A |
內箱尺(chi)寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
溫度范圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
濕度范圍 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | ||||||
溫濕度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | ||||||
溫濕度均勻度 | ±1℃ ±3%R.H | ||||||
溫濕度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | ||||||
溫濕度控波動(dong)度 | ±0.5℃ ±2%R.H | ||||||
升(sheng)溫/降溫時(shi)間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他(ta)條(tiao)件可定(ding)制) | ||||||
電源(yuan) | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
三、恒溫恒濕試驗機安(an)全(quan)保護(hu)功(gong)能:
1、壓(ya)縮機采用(yong)系統高低壓(ya)力保(bao)護;
2、壓縮機電機過載(zai)、超溫保護;
3、風機(ji)過電(dian)流(liu)、超(chao)溫保護;
4、加濕器缺(que)水保護;
掃一掃,關注我們