品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 科研 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
一、2020款氙燈耐氣候試驗箱性能指(zhi)標(biao)
黑板(ban)溫度(du)范圍(wei) | 63℃、100℃ |
溫度(du)范圍 | 65~98%R·H |
降雨時(shi)間(jian) | 1~9999分鐘,可調 |
降雨周(zhou)期 | 1~240分(fen)鐘(zhong),間隔(斷)可(ke)調 |
噴(pen)水壓(ya)力 | 0.12~0.15mpa |
測量波長 | 400nm~1000nm |
氙燈(deng)功(gong)率 | 進口(kou)1.8KW(壽(shou)命(ming)2000小(xiao)(xiao)時)/國產6KW(壽(shou)命(ming)600小(xiao)(xiao)時) |
輻照度 | 150W/㎡/736W/㎡ |
控(kong)制界面顯示 | 溫度(du)、濕度(du)、輻照度(du)、爆(bao)輻量(liang)等功能均(jun)在同一個界面上(shang)顯示操作
|
二(er)、2020款氙燈耐氣候試驗箱技術參數:
型(xing)號 | BS-800XD | BS-800XD-UV(340nm) | BS-800XD-UV(420nm) | |||||
內箱(xiang)尺寸(cun)(mm) | 900*900*900(W*H*D) | |||||||
外(wai)箱尺寸(mm) | 1410*2000*1400(W*H*D) | |||||||
試驗區(qu)溫(wen)度范圍(wei) | RT+10~100℃ | |||||||
黑板溫度范(fan)圍(wei) | 40~110℃ | |||||||
濕度范圍(wei) | 輻照時(shi)30%~60%R.H,黑(hei)暗(an)時(shi)20%R.H~98%R .H | |||||||
輻照強(qiang)度(du) | 20 W/㎡~65W/㎡(300~400nm)選配 | 0.3 W/㎡~1.2W/㎡(340nm) | 0.35 W/㎡~1.5W/㎡(420nm) | |||||
測試工作臺 | 轉盤(pan)式,轉速1-7r/min | 平(ping)板式 | ||||||
測試(shi)試(shi)片尺寸(cun) | 50mm*150mm(W*H)每片,每個(ge)樣品架(jia) | |||||||
噴(pen)淋水壓力 | 30-200Kpa | |||||||
控制精度 | 溫(wen)(wen)度分辨率:0.01℃ 溫(wen)(wen)度分辨率:0.1%R.H 測試(shi)區溫(wen)(wen)度偏(pian)差:±3℃ 溫(wen)度(du)偏(pian)(pian)差(cha):±3%R.H 黑板(ban)溫(wen)度(du)偏(pian)(pian)差(cha):±3℃ 輻照強度(du)偏(pian)(pian)差(cha):±10%W/㎡ | |||||||
內濾光器 | 硼(peng)硅玻璃濾光鏡 | |||||||
外(wai)濾光器 | 硼硅玻(bo)璃濾(lv)光鏡(jing) | 硼硅玻璃濾(lv)光(guang)鏡 | 蘇打玻(bo)璃濾光(guang)鏡 | |||||
燈管(guan)冷(leng)卻(que)方式 | 風冷式 | 水冷式 | 風(feng)冷式 | |||||
電源以及(ji)功率 | AC380V三相四線+保護接地,功率15.6KW |
掃一掃,關注我們