品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 濕度范圍 | 20-98% R.H |
額定電壓 | 380V | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
一、光伏組件用恒溫恒濕試驗箱簡介:
恒(heng)溫恒(heng)濕試(shi)(shi)驗(yan)(yan)機廣(guang)泛適用于(yu)航(hang)空航(hang)天、電(dian)子電(dian)工、儀器儀表、汽車、半(ban)導體、光伏、通訊、塑(su)料制品(pin)、醫療(liao)等試(shi)(shi)驗(yan)(yan)對(dui)產(chan)品(pin)做高溫、耐(nai)寒、濕度、高低溫交變試(shi)(shi)驗(yan)(yan)例行(xing)(xing)試(shi)(shi)驗(yan)(yan)。在擬定環境條件下進行(xing)(xing)試(shi)(shi)驗(yan)(yan)存儲后對(dui)產(chan)品(pin)的性(xing)能、行(xing)(xing)為作出分析及(ji)評價(jia)
二(er)、光伏組件用恒溫恒濕試驗箱技術(shu)參(can)數:
型(xing)號 | BS-80A | BS-150A | BS-225A | BS-408A | BS-608A | BS-800A | BS-010A |
內箱(xiang)尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺(chi)寸(cun)W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
溫度范圍(wei) | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
濕(shi)度(du)范圍(wei) | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可(ke)定制) | ||||||
溫濕度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | ||||||
溫濕(shi)度均勻度 | ±1℃ ±3%R.H | ||||||
溫(wen)濕度控(kong)制精度 | ±1℃ ±2%R.H | ||||||
溫濕度控波動度 | ±0.5℃ ±2%R.H | ||||||
升溫/降(jiang)溫時間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他(ta)條件可(ke)定制) | ||||||
電(dian)源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
掃一掃,關注我們