品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 溫度波動度 | ±1℃ ℃ |
濕度范圍 | 20-98% R.H | 額定電壓 | 380V |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
一、鋰電池用高低溫試驗機簡介:
適用于航空航天產品、信息電(dian)子(zi)儀器儀表、材(cai)料、電(dian)工、車(che)輛(liang)、金屬(shu)、電(dian)子(zi)產品、各(ge)種電(dian)子(zi)元氣件在高(gao)低溫(wen)環境下、檢驗(yan)其各(ge)性能項指(zhi)標及(ji)質量管理之用。
二、鋰電池用高低溫試驗機技術參(can)數
型(xing)號(hao) | BS-80D | BS-150D | BS-225D | BS-408D | BS-608D | BS-800D | BS-010D |
內箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸(cun)W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
溫度范圍(wei) | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
溫度(du)解析度(du)/均勻度(du) | 0.01℃ ±1℃ | ||||||
溫度(du)(du)控制精度(du)(du)/波動度(du)(du) | ±1℃ ±0.5℃ | ||||||
升溫(wen)/降溫(wen)時(shi)間 | 約(yue)3℃/min 約(yue)1℃/min (其他條件可定制) | ||||||
電源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
三、高低溫試驗(yan)機執行的標準
1. GB2423.1-2008/IEC6008-2-1-2007電工電子(zi)產品環境試驗第2部分:試驗方法 試驗A:低溫
2. GB/T 2423.2-2008 電工電子(zi)產(chan)品(pin)環(huan)境試驗 第2部(bu)分:試驗方法 試驗B:高溫
3. GJB150.3A-2009 高溫試驗方法
4. GJB150.4A-2009 低(di)溫(wen)試驗方法
5. GB2423.22-2008電(dian)工電(dian)子產品(pin)環境試(shi)驗 第2部(bu)分 試(shi)驗方法 試(shi)驗Nb:規(gui)定溫度變化(hua)速率的溫度變化(hua)
掃一掃,關注我們