品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 溫度波動度 | ±1℃ ℃ |
濕度范圍 | 20-98% R.H | 額定電壓 | 380V |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
一、丹陽高低溫試驗機簡(jian)介:
可(ke)程式高低溫試驗(yan)(yan)(yan)箱(xiang)廣泛適(shi)用于電工、電子產品、元器件、零(ling)部件及其材料在高低溫環境下儲存(cun)、運輸和使用時(shi)的適(shi)應性試驗(yan)(yan)(yan),以及溫度(du)漸變(bian)試驗(yan)(yan)(yan)。還可(ke)以對電子元器件進行(xing)應力篩選試驗(yan)(yan)(yan)。
二、丹陽高低溫試驗機技(ji)術參數
型號 | BS-80D | BS-150D | BS-225D | BS-408D | BS-608D | BS-800D | BS-010D |
內箱尺寸(cun)W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸(cun)W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
溫(wen)度范圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
溫度解析度/均勻度 | 0.01℃ ±1℃ | ||||||
溫度控制精(jing)度/波動(dong)度 | ±1℃ ±0.5℃ | ||||||
升溫/降溫時間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定制) | ||||||
電源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
三、高(gao)低溫試驗機特點:
1、高質感外觀,箱體結構。制冷系統、控制技術均做較大改(gai)進,技術指(zhi)標更穩定,運行更可(ke)靠,維修更方便。
2、真空雙層(ceng)玻璃(li):大視窗(chuang)設計,窗(chuang)口有(you)防汗電熱器裝置(zhi),可(ke)防止水氣凝結水滴,及高亮度照明。
3、控制器采(cai)用進(jin)口LED顯示屏,可同時顯示測(ce)定(ding)值(zhi)及設定(ding)值(zhi)、時間等。
4、可與(yu)電腦連接(jie)USB/RS232接(jie)口,可將溫(wen)度濕度 曲線數據*記(ji)錄
5、程序循環(huan):全部循環(huan),zui多999回,部分循環(huan)、zui多99回
掃一掃,關注我們