品牌 | 其他品牌 | 溫度范圍 | RT-70℃ |
---|---|---|---|
額定電壓 | 380V | 重量 | 200kg |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
一(yi)、無水加熱鹽霧試驗箱生產廠家簡介:
可以模擬各種(zhong)國際(ji)標(biao)準(如ASTMG85 ,GB2423-17、18 , GBT10125、ISO-9227、 IS07384-1986、GB-T229、GJB150 Z2371、VOS、CETP、GMW、DIN、VW等(deng)標(biao)準.)該測試(shi)箱通過對自然環境(jing)的(de)模擬和(he)(he)強(qiang)化,在(zai)短時間(jian)內可以測出被測材(cai)料暴露(lu)在(zai)相應自然環境(jing)中的(de)抗腐蝕能(neng)力,從而為用戶篩選產品或配(pei)方(fang)提供數(shu)據(ju)和(he)(he)依據(ju)。
二(er)、無水加熱鹽霧試驗箱生產廠家技術參數
型(xing)號 | BS-500Z | BS-100Z | BS-2000Z | ||
內箱(xiang)容(rong)積 | 500L | 1000L | 2000L | ||
放(fang)置形式(shi) | 落地式 | ||||
內箱尺寸約(mm) | 寬(W) | 1150 | 1380 | 2100 | |
深(D) | 675 | 940 | 985 | ||
高(gao)(H) | 560 | 1410 | 1330 | ||
外箱(xiang)尺寸約(mm) | 寬(W) | 1710 | 2180 | 2860 | |
深(D) | 885 | 1150 | 1200 | ||
高(H) | 1200 | 1750 | 1750 | ||
鹽水箱尺(chi)寸約(mm) | 寬(kuan)(W) | 340 | 340 | 500 | |
深(shen)(D) | 390 | 390 | 500 | ||
高(gao)(H) | 690 | 690 | 600 | ||
箱(xiang)體(ti)溫(wen)度 -鼓(gu)泡塔溫度 | 室溫--- +50 室溫--+63 | ||||
鹽霧沉降量 | 1.0-2.0ml/80cm2每(mei)小時內調節 | ||||
電(dian)壓 | 220V | 220-240V | 220-240V | ||
大電流 | 16A | 19A | 25A | ||
樣品架 | 1 | 2 | 4 | ||
插槽* | 0 | 0 | 0 | ||
箱體功能 | 針對中性鹽霧試驗及(ji)醋酸(suan)ASS試驗和CASS試驗 |
三(san)、無水加(jia)熱鹽霧試驗箱(xiang)操作(zuo)和控制:
掃一掃,關注我們