品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 其他 |
---|---|---|---|
額定電壓 | 220-380V | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
一、恒溫恒濕試驗檢測箱技術(shu)參數:
型號(hao) | BS-80A | BS-150A | BS-225A | BS-408A | BS-608A | BS-800A | BS-010A |
內箱尺寸(cun)W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
溫(wen)度(du)范圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
濕度范(fan)圍 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | ||||||
溫濕(shi)度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | ||||||
溫濕(shi)度均勻度 | ±1℃ ±3%R.H | ||||||
溫濕度控(kong)制精度 | ±1℃ ±2%R.H | ||||||
溫(wen)濕度控(kong)波動度 | ±0.5℃ ±2%R.H | ||||||
升溫/降(jiang)溫時間 | 約(yue)3℃/min 約(yue)1℃/min (其他條(tiao)件可(ke)定(ding)制) | ||||||
電源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ
|
二、恒溫恒濕試驗檢測箱結構:
1、內箱材料:SUS304﹟耐高低溫不銹鋼板;
2、外箱材料(liao):1.2mm鋼板(ban)靜電噴(pen)塑;
3、保溫材料(liao):超細玻(bo)璃纖維棉;
4、箱門與(yu)箱體(ti)之間采用硅膠(jiao)材料,韌性好、在高(gao)低溫、高(gao)濕環境(jing)下(xia)不易變形(xing)、發粘(zhan);
5、風路機件(jian):
(1)采用循環風扇與馬達、鋁質加長(chang)軸心、耐高低(di)溫鋁合金多翼(yi)式結構(gou)循環風扇,達到強制對流垂(chui)直擴散循環。
(2)風口可調式(shi)出風口。
6、測試觀察窗:多層真空鋼化(hua)玻璃視窗;
7、樣(yang)品擱架:不銹鋼(gang)元制(zhi)成(cheng),可(ke)上下自(zi)由調節;
8、測試孔:根據客戶要(yao)求,可定(ding)制開孔位置及孔徑。
三、安全(quan)保護裝置:
制冷系統 | 壓縮機(ji)過(guo)(guo)熱(re)、過(guo)(guo)流、冷凝風機(ji)過(guo)(guo)熱(re)等(deng) |
試驗(yan)箱(xiang) | 極限超溫,風機(ji)、電(dian)機(ji)過熱(re)繼電(dian)器 |
加濕(shi)系統 | 加濕熱(re)管干燒、供水異常、排水異常,缺水異常 |
電 源 | 漏電保護(hu),超載及短路保護(hu) |
儲(chu)存環境(jing)要求 | 設(she)備環境溫(wen)度應(ying)保(bao)持0℃~+35℃以(yi)內
|
掃一掃,關注我們