品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 其他 |
---|---|---|---|
額定電壓 | 220V | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
一、紫外耐氣候試驗檢測機滿足試驗標準
1、GJB150.3A-2009 高溫試驗方法
2、GJB150.4A-2009 低溫(wen)試驗方(fang)法
3、 GB2423.22-2008 電工(gong)電子(zi)產品環境試驗(yan) 第 2 部分 試驗(yan)方法 試驗(yan) Nb:規定溫(wen)度變(bian)化速率的溫(wen)度變(bian)化
4、G/BT 2423.4-2008/IEC6008-2-30:2005 試驗 Db:交(jiao)變濕熱方法
5.GB/T5170.18-2005 電(dian)工電(dian)子產品環境(jing)試(shi)驗(yan)設(she)備基本參數檢定方法溫度(du)(du)/濕度(du)(du)組合(he)循環試(shi)驗(yan)設(she)備
二、紫外耐氣候試驗檢測機技術參數:
溫度(du)范圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | |||
濕度范(fan)圍 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均(jun)可(ke)定制(zhi)) | |||
溫濕度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | |||
溫濕度(du)均勻度(du) | ±1℃ ±3%R.H | |||
溫濕(shi)度(du)控制精度(du) | ±1℃ ±2%R.H | |||
溫濕度控波動度 | ±0.5℃ ±2%R.H | |||
升溫(wen)/降溫(wen)時間 | 約(yue)3℃/min 約(yue)1℃/min (其(qi)他條(tiao)件可定制) | |||
冷卻(que)方式 | 氣(qi)冷式(shi)/單段壓(ya)縮(suo)(suo)機(-20℃),氣(qi)、水冷式(shi)/雙段壓(ya)縮(suo)(suo)機(-40℃-70℃) | |||
振動臺 | 根(gen)據客戶的要求來(lai)選配滿足公式(shi):F=1.2*ma | |||
電源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
三(san)、性(xing)能(neng)指標(biao):
溫度(du)范(fan)圍 | RT+10℃~70℃ |
濕度(du)范圍 | ≥95% R·T |
燈管(guan)間距離 | 70㎜ |
樣品(pin)與燈管距離 | 50㎜ |
紫(zi)外波長 | 313nm、340nm |
功(gong)能(neng) | 無輻照(zhao)度調(diao)節(jie)、輻照(zhao)度手動(dong)調(diao)節(jie)、輻照(zhao)度全自動(dong)調(diao)節(jie) |
掃一掃,關注我們