品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 其他 |
---|---|---|---|
額定電壓 | 220V | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
一、換氣老化檢測試驗機技術參數:
1、溫(wen)度(du)運(yun)行(xing)控制(zhi)系統(tong)
控(kong)制器 | 進口LED數顯 P、I、D+S、S、R.微電腦(nao)集成(cheng)控(kong)制器 |
精度范(fan)圍 | 設定精度:溫(wen)度0.1℃, 指示精度:溫(wen)度0.1℃,解析度:0.1℃ |
加熱系統(tong) | 全獨立系(xi)統,鎳鉻合金電加熱(re)式加熱(re)器(qi) |
定時范圍 | 1min~9999h 可調 |
循環系統 | 耐高溫低噪音電機.多葉式離心風輪 |
2、選型(xing):
型號(hao) | BS-QLH-100 | BS-QLH-225 | BS-QLH-500 | BS-QLH-800 | BS-QLH-010 |
工(gong)作室尺寸(cun) D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 800×700×900 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 |
外形尺寸 D×W×H | 1020×880×1580 | 1070×1030×1825 | 1370×30×1975 | 1570×1230×2125 | 1570×1430×2125 |
總(zong)功率 | 2.5KW | 3.8KW | 4.5KW | 5.5KW | 6KW |
凈重 | 185kg | 245kg | 305kg | 395kg | 415kg |
二、換氣老化檢測試驗機產品特點:
1、采用簡單換氣量(liang)調節系統,可方便旋轉指針位置調節所需新鮮(xian)空(kong)氣的(de)換氣次數。
2、附數顯(xian)瓦物小時計(ji)及計(ji)時器(qi),具換氣測試功能。
3、觀(guan)測視窗明(ming)亮寬(kuan)廣(guang)方便觀(guan)察試驗(yan)產品(pin)情況。
4、多層(ceng)安全保護裝置,確保機臺可靠(kao)運轉。
三、符(fu)合標準:
本產品滿(man)足(zu)JB7444-94 GB/T3512-01等國家標(biao)準。
掃一掃,關注我們