品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 其他 |
---|---|---|---|
額定電壓 | 220V | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
一、產品詳細:
1、換氣量公式換算:
2、N=(3590(X-Y)x2)/VD △t
3、N:換(huan)氣量(liang);
4、V:箱體的容(rong)積;
5、X:打開換氣伐(fa)時所消耗(hao)的功率;
6、Y:不換氣時所消耗的功率;
7、△t:工作(zuo)溫和環境(jing)溫度的差值(zhi);
二、換氣式老化實驗箱設備技術參數:
型號 | BS-45 | BS-60 |
---|---|---|
內部(bu)尺(chi)寸(WxHxD)mm | 450x450x450 | 500x600x500 |
外部(bu)尺寸(WxHxD)mm | 980x960x660 | 1050x1160x680 |
內(nei)外部材質 | 內箱采用SUS#304不銹鋼,1.0t霧面處理 外殼采用SECC鋼經粉體烤漆. | |
溫度(du)范圍 | RT+10℃~200℃(300℃) | |
分(fen)布(bu)均勻度(du) | ±1.5 | |
空(kong)氣換氣率 | 0~200/hr可用調式,附換氣調整(zheng)鈕,瓦(wa)特(te)小時. | |
試(shi)驗加轉速 | 5~10rpm | |
電(dian)源 | 1∮220V 50HZ |
三、換氣式老化實驗箱設備溫度運行控制系統:
控制器 | 進口LED數顯 P、I、D+S、S、R.微電(dian)腦集(ji)成控制(zhi)器 |
精度范圍 | 設(she)定精度:溫(wen)度0.1℃, 指示精度:溫(wen)度0.1℃,解析度:0.1℃ |
加熱系統 | 全獨(du)立系(xi)統,鎳鉻合金電(dian)加熱式加熱器(qi) |
定時(shi)范圍 | 1min~9999h 可調 |
循環系統(tong) | 耐高溫低噪音電機.多葉式離心風輪 |
四、箱(xiang)體(ti)結構:
1、有大型觀測視窗附照(zhao)明燈保持箱內明亮,且(qie)利用鋼化玻璃,隨時清晰的觀測箱內狀(zhuang)況
2、熱風(feng)循環系統由(you)能在高(gao)溫下(xia)連(lian)續運轉(zhuan)的(de)風(feng)機和特(te)殊(shu)風(feng)道組成,工作室內溫度均勻。
3、老化箱裝置(zhi)配有低轉速轉盤。
掃一掃,關注我們