品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 濕度范圍 | 20-98% R.H |
額定電壓 | 380V | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
一、三綜合恒溫恒濕實驗振動臺滿足標準:
1. GB2423.1-2008/IEC6008-2-1-2007 電(dian)工電(dian)子產(chan)品(pin)環境(jing)試驗第 2 部分:試驗方法 試驗 A:低溫
2. GB/T 2423.2-2008 電(dian)工(gong)電(dian)子產品環(huan)境(jing)試驗(yan)(yan) 第 2 部分:試驗(yan)(yan)方法 試驗(yan)(yan) B:高溫(wen)
3. GJB150.3A-2009 高溫試驗方法
4. GJB150.4A-2009 低溫試驗(yan)方法(fa)
5.GJB150.9A-2009 濕熱試(shi)驗方法(fa)
6.G/BT 2423.4-2008/IEC6008-2-30:2005 試驗 Db:交變濕熱方法
7.GB/T5170.18-2005 電工電子產品環境試驗設(she)(she)備基本(ben)參數檢(jian)定方法(fa)溫度(du)/濕度(du)組合(he)循環試驗設(she)(she)備
8.GB/T10586-2006 濕(shi)熱(re)試驗箱技術(shu)條件
二、三綜合恒溫恒濕實驗振動臺技術.參數:
型號(hao) | BS-408J | BS-608J | BS-800J | BS-010J |
內箱(xiang)尺寸W*H*D(mm) | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外(wai)箱尺寸W*H*D(mm) | 1100*1710*1370 | 1300*1810*1370 | 1500*1860*1370 | 1500*1860*1570 |
溫度范(fan)圍(wei) | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | |||
濕度范(fan)圍 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均(jun)可定制) | |||
溫濕(shi)度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | |||
溫濕度均勻度 | ±1℃ ±3%R.H | |||
溫濕度(du)控制精度(du) | ±1℃ ±2%R.H | |||
溫濕度控波動(dong)度 | ±0.5℃ ±2%R.H | |||
升溫(wen)/降(jiang)溫(wen)時間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條(tiao)件可定制) |
掃一掃,關注我們