品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 其他 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 濕度范圍 | 20-98% R.H |
額定電壓 | 380V | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
一、三綜合實驗恒溫恒濕振動臺滿足試驗標準:
1. GB2423.22-2008 電(dian)工電(dian)子產品環境試(shi)驗(yan) 第 2 部(bu)分(fen) 試(shi)驗(yan)方法 試(shi)驗(yan) Nb:規定溫度變(bian)化速率(lv)的溫度變(bian)化
2.GB/T 10589-2008 低(di)溫試驗(yan)箱技術條件(jian)
3.GB/T2423.3-2008(IEC68-2-3) 試驗 Ca:恒定濕熱試驗方法
4.GJB150.9A-2009 濕熱試(shi)驗方法
5.G/BT 2423.4-2008/IEC6008-2-30:2005 試(shi)驗(yan) Db:交變濕熱方法
6.GB/T5170.18-2005 電工電子產品環境試驗設備基本(ben)參數檢定方(fang)法溫度/濕度組合循環試驗設備
7. GJB150.3A-2009 高(gao)溫試驗方(fang)法
8. GJB150.4A-2009 低溫試驗方法
二、三綜合實驗恒溫恒濕振動臺技術參數:
濕度范圍 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | |||
溫濕(shi)度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | |||
溫(wen)濕度均勻度 | ±1℃ ±3%R.H | |||
溫濕度控(kong)制精度 | ±1℃ ±2%R.H | |||
溫濕度(du)控波動度(du) | ±0.5℃ ±2%R.H | |||
升溫(wen)(wen)/降溫(wen)(wen)時間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條(tiao)件(jian)可定制) | |||
冷卻方式 | 氣(qi)冷式(shi)/單(dan)段(duan)壓(ya)縮(suo)機(ji)(-20℃),氣(qi)、水冷式(shi)/雙段(duan)壓(ya)縮(suo)機(ji)(-40℃-70℃) | |||
振動臺 | 根據客戶的要求來(lai)選配滿足(zu)公(gong)式(shi):F=1.2*ma |
掃一掃,關注我們