品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 濕度范圍 | 20-98% R.H |
額定電壓 | 380V | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
一、恒溫恒濕三綜合實驗箱滿足試驗標準:
1. GB2423.22-2008電工(gong)電子產品(pin)環境試驗 第2部分 試驗方法 試驗Nb:規定溫度變(bian)化(hua)速率的溫度變(bian)化(hua)
2.GB/T5170.18-2005電(dian)工電(dian)子產品環境試(shi)驗設備(bei)基本參數檢(jian)定方法溫度(du)/濕度(du)組合循環試(shi)驗設備(bei)
3.GB/T10586-2006濕熱試驗箱技術條件
4.GB/T 10589-2008 低溫試(shi)驗箱(xiang)技術條件
5.GB/T2423.3-2008(IEC68-2-3) 試驗Ca:恒定濕熱試驗方法
6.GJB150.9A-2009 濕熱(re)試驗方(fang)法
二、箱體(ti)結構:
1 | 測試(shi)孔 | 可外(wai)接測(ce)試電源線及信號(hao)用 ( φ50 ) |
2 | 保溫層 | 保溫絕緣層耐燃防火PU+隔熱玻璃棉(保溫層厚 100mm) |
3 | 箱內試品架 | 不銹鋼試(shi)品架 |
4 | 箱門 | 采用雙道(dao)密封結構,有效(xiao)密封 |
5 | 箱門防結露 | 采用電伴熱裝置,防止水(shui)氣凝(ning)結 |
6 | 結構(gou)形式 | 試驗(yan)箱采(cai)用整(zheng)體(ti)(ti)結構形式,由試驗(yan)箱體(ti)(ti)、制冷機組(zu)(zu)組(zu)(zu)合成一整(zheng)體(ti)(ti)、電器控制柜(ju)(系統(tong))置于試驗(yan)箱后側。 試驗(yan)箱體(ti)采(cai)用獨(du)(du)立的(de)內(nei)外箱體(ti)結構形式,其間采(cai)用聚胺脂(zhi)整體(ti)保溫而成。制(zhi)冷/除(chu)濕(shi)機(ji)組(zu)置于試驗(yan)箱后側(ce)獨(du)(du)立的(de)機(ji)箱內(nei),以(yi)減少制(zhi)冷機(ji)組(zu)運行時(shi)的(de)震動、噪(zao)聲對試驗(yan)箱的(de)影響,同(tong)時(shi)便(bian)于機(ji)組(zu)的(de)通風、安裝及維(wei)護; |
三、恒溫恒濕三綜合實驗箱技術參數:
溫(wen)度波動度 | ≤±0.5℃ | 濕度波動度:± 3%RH |
溫度(du)均(jun)勻(yun)度(du) | ≤±1℃ | 濕度均勻度:≤+2/-3%RH |
|
掃一掃,關注我們