品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 其他 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 濕度范圍 | 20-98% R.H |
額定電壓 | 380V | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
一、恒溫恒濕三綜合實驗檢測箱箱體結構:
外箱(xiang)材質 | 1.2mm鋼板(ban)靜(jing)電噴塑 |
內體材質 | 1.2mmSUS304﹟耐高低溫不銹鋼板 |
照明(ming) | 高(gao)亮度照(zhao)明(ming)燈 |
觀察窗 | 在恒溫恒濕試驗機的大門上(shang)安裝一個 350×500mm(寬×高)電熱鍍膜(mo)防(fang)(fang)潮隔溫觀(guan)察窗(chuang);觀(guan)察窗(chuang)由四層中(zhong)空(kong)玻璃構成,設置中(zhong)空(kong)電熱膜(mo)加熱器(qi)防(fang)(fang)止凝露,并除霜(大小可定制) |
窗(chuang)口防結露設計 | 采用電伴(ban)熱裝置,防止水氣凝(ning)結(jie) |
測(ce)試孔 | 可(ke)外接測試電(dian)源線(xian)及信號用 ( φ50 ) |
保溫層 | 保溫絕緣層耐燃(ran)防火PU+隔熱(re)玻璃棉(保溫層厚 100mm) |
二、恒溫恒濕三綜合實驗檢測箱滿足試驗方法
1. GB/T 2423.2-2008 電工電子產(chan)品(pin)環(huan)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗B:高溫
2. GJB150.3A-2009 高(gao)溫試驗方法
3. GJB150.4A-2009 低溫試驗方法
4.GB/T2423.3-2008(IEC68-2-3) 試(shi)驗Ca:恒定濕熱試(shi)驗方(fang)法
5.GJB150.9A-2009 濕熱(re)試驗(yan)方法
三、技術參數:
工作室(shi)尺寸 | 800×800×800 mm (W*D*H) 配(pei)振動(dong)臺面(mian)尺(chi)寸:≤500X500 |
外形尺寸 | 約1050×3000×1400 mm(升降臺800-1400可調) (W*D*H) |
升/降溫速(su)率 | -40℃~+150℃,全(quan)程平(ping)均3℃/min(空載) +150℃~-40℃,全(quan)程平均1℃/min(空載) 備注:以上指(zhi)標(biao)均(jun)在25℃、常壓、空載條件配恒溫恒濕盲板時測試 |
功率 | 約(yue)18KW(恒溫恒濕試驗(yan)機安(an)裝功率,未含振動臺(tai)功率在內) |
冷卻方式 | 水冷 |
掃一掃,關注我們