品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 0-150℃ | 溫度波動度 | ±2℃ |
額定電壓 | 380V | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
一、冰水沖擊浸沒試驗機概(gai)述:
冰(bing)水沖擊(ji)浸沒試(shi)驗(yan)箱是冰水(shui)飛濺試驗與冰(bing)水浸沒(mei)試驗的(de)復合試驗(yan)箱(xiang),可單獨做濺水或(huo)浸沒(mei)試驗(yan),模擬冬天當在潮濕的(de)路面駕(jia)駛時冰水濺落或(huo)浸沒(mei)到發熱系(xi)統或(huo)組(zu)件上。失(shi)效模式為(wei)不同(tong)的(de)溫度膨脹系(xi)數導致材(cai)料機械性(xing)(xing)龜裂或(huo)是密封失(shi)效。是各(ge)類電子、電工、電器(qi)、塑膠等原材(cai)料和器(qi)件進(jin)行耐(nai)寒、耐(nai)熱、耐(nai)冰水飛濺性(xing)(xing)試驗(yan)、耐(nai)冰水浸沒(mei)性(xing)(xing)試驗(yan)及品管工程的(de)可靠(kao)性(xing)(xing)測試設備。
二、冰水沖擊浸沒試驗機滿足試驗標準:
1、GB/T 28046.4-2011(ISO 16750-4:2006):道路車輛 電(dian)氣及電(dian)子設(she)備的環境(jing)條件和試驗 第(di)4部分 氣候負荷
2、VW80000:2009-10 汽(qi)車電(dian)氣和電(dian)子(zi)部件試(shi)驗項目、試(shi)驗條件和試(shi)驗要求(qiu)的要求(qiu)。
3、GB/T 2423.2-2008 試驗B:高溫試驗方法
4、GB/T 2424.5-2006 溫度試驗箱性能確認(ren)
5、GB/T 11158-2008 高溫(wen)試驗箱(xiang)技(ji)術(shu)條件
6、GB/T5170.2-2008環境試(shi)驗(yan)設(she)備基(ji)本參數檢定方法(fa) 溫(wen)度試(shi)驗(yan)設(she)備
三、技術參數(shu):
型號 | BS-1000BSCJ |
內箱(xiang)尺寸 | 寬(kuan)1000*深1000*高1000mm |
設(she)備外箱 | 約 寬1850*深(shen)1550*高2100mm |
提籃尺寸 | 寬(kuan)700*深700*高(gao)500mm |
浸沒(mei)水箱尺寸(cun) | 約(yue) 寬800*深800*高800mm(外部需配水位計(ji)) |
內箱(xiang)材質 | 316不銹鋼 |
噴(pen)孔數量 | 1個縫隙式噴咀; |
噴孔位置 | 內箱右(you)側 |
噴嘴與樣品距離 | 325±25mm(可手動調整) |
提籃承重(zhong) | 50KG |
高溫室(shi)溫度范(fan)圍 | RT+10℃~160℃ |
升溫速率 | RT+10℃~160℃≤45min |
溫(wen)度(du)分辨(bian)率 | 0.1℃ |
溫度波動(dong)度 | ±0.5℃ |
溫度均勻度 | 2℃內 |
溫度偏差 | ±2℃ |
水溫控制(zhi)范圍(wei) | (0~+4)℃ |
降溫速率 | 25℃~2℃≤60min |
噴水流量 | (3~4)L/3S |
試驗液(ye)體介(jie)質 | 去離子水或+5%NaCl+3%亞利桑那精細塵土(tu)(需方自(zi)備(bei)) |
每(mei)周期(30min)噴射時間(jian) | 3S,間隔時間:29m57s |
提籃升降(jiang)時間 | ≤20S |
每次(ci)浸沒時間(jian) | 1~99 min |
浸沒次數 | 1~99 |
自動清洗功能 | 測試完成后(hou)對管路及內箱進行自動清洗(需(xu)配(pei)手持噴槍(qiang)) |
噴水噴嘴 | 可(ke)(ke)折卸裂(lie)縫式噴嘴(噴嘴可(ke)(ke)拆開清洗) |
試(shi)驗液體使用方式 | 循環(huan)使用 |
樣品載物(wu)臺(tai) | 可升降(jiang)式(shi) |
數(shu)據下載方式(shi) | U盤下載(zai) |
掃一掃,關注我們