品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 其他 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 濕度范圍 | 20-98% R.H |
額定電壓 | 380V | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
一、三綜合恒溫恒濕實驗機檢測設備廠家滿足標準:
1. GB2423.1-2008/IEC6008-2-1-2007 電工電子產(chan)品環(huan)境試(shi)(shi)驗(yan)(yan)第 2 部分:試(shi)(shi)驗(yan)(yan)方法 試(shi)(shi)驗(yan)(yan) A:低溫
2. GB/T 2423.2-2008 電(dian)工(gong)電(dian)子(zi)產品(pin)環境試驗(yan) 第 2 部分(fen):試驗(yan)方法(fa) 試驗(yan) B:高溫
3. GJB150.3A-2009 高溫試驗方法
4. GJB150.4A-2009 低溫試驗方法
5. GB2423.22-2008 電工(gong)電子(zi)產品(pin)環(huan)境試驗(yan) 第 2 部分 試驗(yan)方法 試驗(yan) Nb:規定溫度變(bian)化速率(lv)的溫度變(bian)化
6.GB/T 10589-2008 低溫試驗箱技術(shu)條件(jian)
7.GB/T2423.3-2008(IEC68-2-3) 試驗(yan) Ca:恒定濕熱試驗(yan)方法
8.GJB150.9A-2009 濕(shi)熱(re)試驗方法(fa)
二、三綜合恒溫恒濕實驗機檢測設備技術參數:
型號 | BS-408J | BS-608J | BS-800J | BS-010J |
內箱尺寸W*H*D(mm) | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 1100*1710*1370 | 1300*1810*1370 | 1500*1860*1370 | 1500*1860*1570 |
溫度范圍(wei) | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | |||
濕度范圍 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可(ke)定制) | |||
溫濕度(du)解析度(du) | 0.01℃ 0.1%R.H | |||
溫濕度均勻(yun)度 | ±1℃ ±3%R.H | |||
溫濕度(du)(du)控(kong)制(zhi)精度(du)(du) | ±1℃ ±2%R.H | |||
溫濕度(du)控(kong)波動度(du) | ±0.5℃ ±2%R.H | |||
升溫/降(jiang)溫時間(jian) | 約(yue)3℃/min 約(yue)1℃/min (其(qi)他條(tiao)件可定(ding)制) | |||
冷(leng)卻方式 | 氣冷式/單段(duan)(duan)壓(ya)(ya)縮(suo)機(ji)(-20℃),氣、水冷式/雙段(duan)(duan)壓(ya)(ya)縮(suo)機(ji)(-40℃-70℃) | |||
振動(dong)臺(tai) | 根據(ju)客戶的要(yao)求(qiu)來選配滿足(zu)公(gong)式(shi):F=1.2*ma |
掃一掃,關注我們