品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 其他 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 濕度范圍 | 20-98% R.H |
額定電壓 | 380V | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
一、三綜合恒溫恒濕實驗機檢測儀器技術參數:
溫度范圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | |||
濕度(du)范圍 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | |||
溫濕度(du)解析度(du) | 0.01℃ 0.1%R.H | |||
溫濕度(du)均(jun)勻(yun)度(du) | ±1℃ ±3%R.H | |||
溫(wen)濕度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | |||
溫濕度(du)控波動度(du) | ±0.5℃ ±2%R.H | |||
升溫/降(jiang)溫時間 | 約3℃/min 約1℃/min (其(qi)他條件可(ke)定制) | |||
冷(leng)卻方式(shi) | 氣冷式(shi)/單段(duan)壓縮機(ji)(-20℃),氣、水冷式(shi)/雙段(duan)壓縮機(ji)(-40℃-70℃) | |||
振動臺(tai) | 根據客戶(hu)的要求來(lai)選配滿(man)足公(gong)式:F=1.2*ma |
二、三綜合恒溫恒濕實驗機檢測儀器滿足試驗標準:
1. GJB150.3A-2009 高溫試驗方法
2. GJB150.4A-2009 低溫試驗方(fang)法
3. GB2423.22-2008 電工電子產品環(huan)境試(shi)驗 第(di) 2 部分 試(shi)驗方法 試(shi)驗 Nb:規定(ding)溫(wen)度(du)(du)變化(hua)速(su)率的溫(wen)度(du)(du)變化(hua)
4.GB/T 10589-2008 低溫試驗箱技術(shu)條件(jian)
5.GB/T2423.3-2008(IEC68-2-3) 試驗 Ca:恒定濕熱試驗方法
6.GJB150.9A-2009 濕熱試驗(yan)方法
7.G/BT 2423.4-2008/IEC6008-2-30:2005 試(shi)驗 Db:交變濕熱方(fang)法
8.GB/T5170.18-2005 電(dian)工電(dian)子產品(pin)環(huan)(huan)境試驗設備基本參數檢(jian)定方(fang)法溫(wen)度/濕(shi)度組合循(xun)環(huan)(huan)試驗設備
掃一掃,關注我們